Alumínio - SP | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Síntese das Informações | ||||
| ||||
Sinopse do Censo Demográfico 2010 | ||||
População residente | | 16.839 | | pessoas |
| ||||
Homens | | 8.500 | | homens |
| ||||
Mulheres | | 8.339 | | mulheres |
| ||||
Domicílios recenseados | | 5.860 | | domicílios |
| ||||
Base Territorial | ||||
Área da unidade territorial | | 83,808 | | Km² |
| ||||
Representação Política 2006 | ||||
Eleitorado | | 11.221 | | Eleitores |
| ||||
Produto Interno Bruto dos Municípios 2008 | ||||
PIB per capita a preços correntes | | 104.967,60 | | Reais |
| ||||
Ensino - matrículas, docentes e rede escolar 2009 | ||||
Matrícula - Ensino fundamental - 2009 | | 3.374 | | Matrículas |
| ||||
Matrícula - Ensino médio - 2009 | | 818 | | Matrículas |
| ||||
Docentes - Ensino fundamental - 2009 | | 147 | | Docentes |
| ||||
Docentes - Ensino médio - 2009 | | 46 | | Docentes |
| ||||
Serviços de Saúde 2009 | ||||
Estabelecimentos de Saúde SUS | | 4 | | estabelecimentos |
| ||||
Estatísticas do Registro Civil 2009 | ||||
Nascidos vivos - registrados - lugar do registro | | 249 | | pessoas |
| ||||
Finanças Públicas 2008 | ||||
Receitas orçamentárias realizadas - Correntes | | 72.732.366,54 | | Reais |
| ||||
Despesas orçamentárias realizadas - Correntes | | 42.596.059,70 | | Reais |
| ||||
Valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | 7.429.529,35 | | Reais |
| ||||
Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2009 | ||||
Número de unidades locais | | 372 | | Unidades |
| ||||
Pessoal ocupado total | | 7.218 | | Pessoas |
Araçariguama
Câmara Municipal
Araçariguama - SP | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Síntese das Informações | ||||
| ||||
Sinopse do Censo Demográfico 2010 | ||||
População residente | | 17.080 | | pessoas |
| ||||
Homens | | 8.697 | | homens |
| ||||
Mulheres | | 8.383 | | mulheres |
| ||||
Domicílios recenseados | | 6.928 | | domicílios |
| ||||
Base Territorial | ||||
Área da unidade territorial | | 146,339 | | Km² |
| ||||
Representação Política 2006 | ||||
Eleitorado | | 10.546 | | Eleitores |
| ||||
Produto Interno Bruto dos Municípios 2008 | ||||
PIB per capita a preços correntes | | 112.681,86 | | Reais |
| ||||
Ensino - matrículas, docentes e rede escolar 2009 | ||||
Matrícula - Ensino fundamental - 2009 | | 3.262 | | Matrículas |
| ||||
Matrícula - Ensino médio - 2009 | | 659 | | Matrículas |
| ||||
Docentes - Ensino fundamental - 2009 | | 182 | | Docentes |
| ||||
Docentes - Ensino médio - 2009 | | 38 | | Docentes |
| ||||
Serviços de Saúde 2009 | ||||
Estabelecimentos de Saúde SUS | | 1 | | estabelecimentos |
| ||||
Estatísticas do Registro Civil 2009 | ||||
Nascidos vivos - registrados - lugar do registro | | 258 | | pessoas |
| ||||
Finanças Públicas 2008 | ||||
Receitas orçamentárias realizadas - Correntes | | 37.796.775,64 | | Reais |
| ||||
Despesas orçamentárias realizadas - Correntes | | 32.659.916,50 | | Reais |
| ||||
Valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | 5.943.623,53 | | Reais |
| ||||
Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2009 | ||||
Número de unidades locais | | 713 | | Unidades |
| ||||
Pessoal ocupado total | | 7.627 | | Pessoas |
Ibiúna - SP | ||||
| ||||
Síntese das Informações | ||||
| ||||
Sinopse do Censo Demográfico 2010 | ||||
População residente | | 71.217 | | pessoas |
Homens | | 36.216 | | homens |
Mulheres | | 35.001 | | mulheres |
Domicílios recenseados | | 34.118 | | domicílios |
Base Territorial | ||||
Área da unidade territorial | | 1.057,542 | | Km² |
Representação Política 2006 | ||||
Eleitorado | | 49.195 | | Eleitores |
Produto Interno Bruto dos Municípios 2008 | ||||
PIB per capita a preços correntes | | 8.810,29 | | Reais |
Ensino - matrículas, docentes e rede escolar 2009 | ||||
Matrícula - Ensino fundamental - 2009 | | 12.760 | | Matrículas |
Matrícula - Ensino médio - 2009 | | 3.394 | | Matrículas |
Docentes - Ensino fundamental - 2009 | | 660 | | Docentes |
Docentes - Ensino médio - 2009 | | 294 | | Docentes |
Serviços de Saúde 2009 | ||||
Estabelecimentos de Saúde SUS | | 17 | | estabelecimentos |
Estatísticas do Registro Civil 2009 | ||||
Nascidos vivos - registrados - lugar do registro | | 964 | | pessoas |
Finanças Públicas 2008 | ||||
Receitas orçamentárias realizadas - Correntes | | 83.698.625,75 | | Reais |
Despesas orçamentárias realizadas - Correntes | | 71.412.687,27 | | Reais |
Valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | 17.653.606,95 | | Reais |
Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2009 | ||||
Número de unidades locais | | 1.454 | | Unidades |
Pessoal ocupado total | | 9.240 | | Pessoas |
Mairinque
Câmara Municipal
Câmara Municipal